選手紹介
個人戦績データ(トップリーグ)
2024-25
- トップリーグとリーグワンにおける戦績データとなります。
- 退団選手のデータについては、チーム在籍時点の戦績となります。
| 順位 | 選手名 |
出場試合数 多い順 |
出場時間 多い順 |
得点 多い順 |
T トライ 多い順 |
G ゴール 多い順 |
PG ペナルティゴール 多い順 |
DG ドロップゴール 多い順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 泰輝(フルバック) | 14 | 1086 | 127 | 1 | 31 | 20 | 0 |
| 2 | ヘンリー タエフ(センター) | 13 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 土橋 郁矢(スタンドオフ) | 12 | 898 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
茂野 洸気
(退団・引退:年度) |
13 | 886 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ジャック オーサリバン(フランカー) | 12 | 842 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 坂本 洋道(プロップ) | 14 | 771 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ブレイク ギブソン(ナンバーエイト) | 11 | 769 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |
マイケル アラダイス
(退団・引退:年度) |
10 | 742 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | パエア ミフィポセチ(センター) | 10 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | エリオット ストーク(ロック) | 11 | 649 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 島田 久満(フッカー) | 12 | 622 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 藤田 達成(ロック) | 12 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 吉澤 太一(フルバック) | 9 | 476 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 五十野 海大(フランカー) | 7 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 指田 宗孝(プロップ) | 8 | 443 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 井之上 明(スクラムハーフ) | 8 | 436 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 佐藤 大朗(フランカー) | 6 | 427 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 射場 大輔(センター) | 10 | 402 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 西川 賢哉(ウイング) | 5 | 372 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 浜野 達也(スクラムハーフ) | 7 | 356 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 佐藤 耀(フッカー) | 10 | 348 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 倉橋 歓太(フランカー) | 7 | 340 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 杉下 暢(フランカー) | 7 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 山内 俊央(スクラムハーフ) | 13 | 328 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |
花田 広樹
(退団・引退:年度) |
8 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 藤野 佑磨(プロップ) | 10 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 石井 勇輝(ウイング) | 4 | 297 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 髙井 翔太(プロップ) | 10 | 266 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 鶴田 馨(センター) | 6 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 |
北島 大
(退団・引退:年度) |
4 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 |
ブライス ヘガティ
(退団・引退:年度) |
2 | 150 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |
小林 正旗
(退団・引退:年度) |
5 | 129 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 豊永 慎之佑(プロップ) | 5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 知念 優来(フッカー) | 4 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 山本 貫太(フルバック) | 3 | 98 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 安田 司(ナンバーエイト) | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 深澤 翔祐(プロップ) | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 細野 裕一朗(プロップ) | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 大塚 健太郎(フッカー) | 2 | 49 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 藤井 慎太郎(ロック) | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 野田 響(ロック) | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 小村 健太(フルバック) | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 川村 祐太(センター) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 |
鶴田 諒
(退団・引退:年度) |
1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 山田 歩季(センター) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
