選手紹介
個人戦績データ(トップリーグ)
2024-25
- トップリーグとリーグワンにおける戦績データとなります。
- 退団選手のデータについては、チーム在籍時点の戦績となります。
順位 | 選手名 |
出場試合数 多い順 |
出場時間 多い順 |
得点 多い順 |
T トライ 多い順 |
G ゴール 多い順 |
PG ペナルティゴール 多い順 |
DG ドロップゴール 多い順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山口 泰輝(フルバック) | 14 | 1086 | 127 | 1 | 31 | 20 | 0 |
2 | ブレイク ギブソン(ナンバーエイト) | 4 | 310 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | エリオット ストーク(ロック) | 3 | 220 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 坂本 洋道(プロップ) | 3 | 182 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 |
茂野 洸気
(退団・引退:年度) |
3 | 220 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | ジャック オーサリバン(フランカー) | 3 | 191 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 西川 賢哉(ウイング) | 2 | 160 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 吉澤 太一(フルバック) | 3 | 174 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 井之上 明(スクラムハーフ) | 2 | 119 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 島田 久満(フッカー) | 2 | 86 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 |
マイケル アラダイス
(退団・引退:年度) |
1 | 70 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 石井 勇輝(ウイング) | 1 | 80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 射場 大輔(センター) | 1 | 65 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 大塚 健太郎(フッカー) | 1 | 46 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 倉橋 歓太(フランカー) | 1 | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 |
小林 正旗
(退団・引退:年度) |
1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 指田 宗孝(プロップ) | 1 | 62 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 佐藤 耀(フッカー) | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 佐藤 大朗(フランカー) | 1 | 66 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 髙井 翔太(プロップ) | 1 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 土橋 郁矢(スタンドオフ) | 1 | 62 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 浜野 達也(スクラムハーフ) | 1 | 52 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 |
ブライス ヘガティ
(退団・引退:年度) |
1 | 80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 山内 俊央(スクラムハーフ) | 1 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 山本 貫太(フルバック) | 1 | 70 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |