選手紹介
個人戦績データ(トップリーグ)
2023-2024
- トップリーグとリーグワンにおける戦績データとなります。
- 退団選手のデータについては、チーム在籍時点の戦績となります。
順位 | 選手名 |
出場試合数 多い順 |
出場時間 多い順 |
得点 多い順 |
T トライ 多い順 |
G ゴール 多い順 |
PG ペナルティゴール 多い順 |
DG ドロップゴール 多い順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂本 洋道(プロップ) | 12 | 627 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 藤田 達成(ロック) | 12 | 789 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 山内 俊央(スクラムハーフ) | 12 | 647 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | マイケル アラダイス(ロック) | 11 | 843 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 指田 宗孝(プロップ) | 11 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 島田 久満(フッカー) | 11 | 617 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 佐藤 耀(フッカー) | 10 | 309 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 花田 広樹(フランカー) | 10 | 543 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 |
ジョシュ フェナー
(退団・引退:年度) |
10 | 525 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | 射場 大輔(センター) | 9 | 379 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 |
トム ジェフリーズ
(退団・引退:年度) |
9 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 杉下 暢(フランカー) | 9 | 660 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | パエア ミフィポセチ(センター) | 9 | 513 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 細野 裕一朗(プロップ) | 9 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 呉 嶺太(スタンドオフ) | 8 | 335 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 | ブレイク ギブソン(ナンバーエイト) | 8 | 556 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | 鶴田 馨(センター) | 8 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 金 勇輝(センター) | 7 | 510 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | 小村 健太(フルバック) | 7 | 381 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 |
18 | 鶴田 諒(ウイング) | 7 | 487 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 井之上 明(スクラムハーフ) | 6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 茂野 洸気(ウイング) | 6 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ブライス へガティー(スタンドオフ) | 6 | 400 | 42 | 1 | 11 | 5 | 0 |
24 | 土橋 郁矢(スタンドオフ) | 5 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 野田 響(ロック) | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 |
ボーク コリン雷神
(退団・引退:年度) |
5 | 390 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 山本 貫太(フルバック) | 5 | 322 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 |
ベンジャミン ソーンダース
(退団・引退:年度) |
4 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 西浦 洋祐(プロップ) | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 浜野 達也(スクラムハーフ) | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 吉澤 太一(フルバック) | 4 | 308 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 北島 大(プロップ) | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 佐藤 大朗(フランカー) | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 髙井 翔太(プロップ) | 3 | 158 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 深澤 翔祐(プロップ) | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 石井 勇輝(ウイング) | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 五十野 海大(フランカー) | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 大塚 健太郎(フッカー) | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 小島 燎成(プロップ) | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 |
ジョシュ マタヴェシ
(退団・引退:年度) |
2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 安田 司(ナンバーエイト) | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 山口 泰輝(フルバック) | 2 | 160 | 18 | 0 | 3 | 4 | 0 |
43 |
シオネ ヘマロト アフェムイ
(退団・引退:年度) |
1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 吉田 敢太(フッカー) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |