選手紹介

個人戦績データ(トップリーグ&リーグワン)

2022-2023

  • トップリーグとリーグワンにおける戦績データとなります。
  • 退団選手のデータについては、チーム在籍時点の戦績となります。
順位 選手名

出場試合数

多い順

出場時間

多い順

得点

多い順

T トライ

多い順

G ゴール

多い順

PG ペナルティゴール

多い順

DG ドロップゴール

多い順
1 指田 宗孝(プロップ) 12 503 0 0 0 0 0
1 島田 久満(フッカー) 12 760 40 8 0 0 0
1 杉下 暢(ロック) 12 871 25 5 0 0 0
1 細野 裕一朗(プロップ) 12 457 0 0 0 0 0
1 吉澤 太一(フルバック) 12 895 55 11 0 0 0
6 深澤 翔祐(プロップ) 11 354 0 0 0 0 0
6 ボーク コリン雷神(ナンバーエイト) 11 852 35 7 0 0 0
6 山内 俊央(スクラムハーフ) 11 355 20 4 0 0 0
9 射場 大輔(センター) 10 528 18 1 5 1 0
9 トム ジェフリーズ(ロック) 10 659 10 2 0 0 0
9 鶴田 諒(ウイング) 10 725 25 5 0 0 0
9 安田 司(ナンバーエイト) 10 168 0 0 0 0 0
13 川向 瑛
(退団・引退:年度)
9 616 54 0 21 4 0
13 小村 健太(フルバック) 9 230 10 2 0 0 0
13 ベンジャミン ソーンダース(センター) 9 541 10 2 0 0 0
13 西浦 洋祐(プロップ) 9 473 0 0 0 0 0
13 パエア ミフィポセチ(センター) 9 517 5 1 0 0 0
13 藤田 達成(ロック) 9 487 0 0 0 0 0
13 ヴィリー ブリッツ
(退団・引退:年度)
9 680 15 3 0 0 0
20 小林 正旗(センター) 8 537 15 3 0 0 0
20 ジョシュ フェナー(フランカー) 8 403 20 4 0 0 0
22 佐藤 大朗(フランカー) 7 340 5 1 0 0 0
22 原山 光正(フッカー) 7 182 15 3 0 0 0
22 山本 貫太(フルバック) 7 486 35 7 0 0 0
25 呉 嶺太(スタンドオフ) 6 280 35 0 16 1 0
26 金 勇輝(センター) 5 256 0 0 0 0 0
27 浜野 達也(スクラムハーフ) 4 287 0 0 0 0 0
28 茂野 洸気(ウイング) 3 69 5 1 0 0 0
28 髙井 翔太(プロップ) 3 82 0 0 0 0 0
28 トニシオ バイフ
(退団・引退:年度)
3 135 10 2 0 0 0
28 古谷 亘
(退団・引退:年度)
3 65 0 0 0 0 0
28 アマナキ リサラ
(退団・引退:年度)
3 146 0 0 0 0 0
33 栗原 大介(フランカー) 2 139 5 1 0 0 0
33 野田 響(ロック) 2 79 0 0 0 0 0
33 花田 広樹(フランカー) 2 76 0 0 0 0 0
36 五十野 海大(ロック) 1 18 0 0 0 0 0
36 坂本 洋道(フッカー) 1 4 0 0 0 0 0
36 シオネ ヘマロト アフェムイ(ナンバーエイト) 1 18 0 0 0 0 0