選手紹介

個人戦績データ(トップリーグ)

2025-26

  • トップリーグとリーグワンにおける戦績データとなります。
  • 退団選手のデータについては、チーム在籍時点の戦績となります。
順位 選手名

出場試合数

多い順

出場時間

多い順

得点

多い順

T トライ

多い順

G ゴール

多い順

PG ペナルティゴール

多い順

DG ドロップゴール

多い順
1 射場 大輔(センター) 5 400 5 1 0 0 0
1 エリオット ストーク(ロック) 5 400 0 0 0 0 0
1 指田 宗孝(プロップ) 5 226 0 0 0 0 0
1 島田 久満(フッカー) 5 219 0 0 0 0 0
1 ジャック オーサリバン(フランカー) 5 400 5 1 0 0 0
1 杉下 暢(フランカー) 5 392 15 3 0 0 0
1 鶴田 馨(センター) 5 233 5 1 0 0 0
1 土橋 郁矢(スタンドオフ) 5 369 0 0 0 0 0
1 山口 泰輝(フルバック) 5 400 38 2 11 2 0
1 山内 俊央(スクラムハーフ) 5 238 0 0 0 0 0
11 安部 駿亮(プロップ) 4 151 0 0 0 0 0
11 坂本 洋道(プロップ) 4 224 0 0 0 0 0
11 西川 賢哉(ウイング) 4 229 0 0 0 0 0
11 ヘンリー タエフ(センター) 4 250 0 0 0 0 0
15 石井 勇輝(ウイング) 3 47 5 1 0 0 0
15 五十野 海大(フランカー) 3 152 0 0 0 0 0
15 井之上 明(スクラムハーフ) 3 81 0 0 0 0 0
15 ブレイク ギブソン(ナンバーエイト) 3 202 0 0 0 0 0
15 佐藤 耀(フッカー) 3 148 0 0 0 0 0
15 西浦 洋祐(プロップ) 3 61 0 0 0 0 0
15 深澤 翔祐(プロップ) 3 115 0 0 0 0 0
15 山本 貫太(フルバック) 3 116 0 0 0 0 0
15 吉澤 太一(フルバック) 3 98 0 0 0 0 0
15 ロトゥ イニシ(ナンバーエイト) 3 113 10 2 0 0 0
25 JP デュ プレア(ロック) 2 30 0 0 0 0 0
25 大塚 健太郎(フッカー) 2 31 0 0 0 0 0
25 川村 祐太(センター) 2 112 0 0 0 0 0
25 ニック ユースト(センター) 2 99 0 0 0 0 0
25 浜野 達也(スクラムハーフ) 2 81 0 0 0 0 0
25 福江 仙太郎(ロック) 2 8 0 0 0 0 0
25 安田 司(ナンバーエイト) 2 129 0 0 0 0 0
32 金子 琉聖(ロック) 1 43 0 0 0 0 0
32 小村 健太(フルバック) 1 48 0 0 0 0 0
32 佐藤 大朗(フランカー) 1 80 0 0 0 0 0
32 豊永 慎之佑(プロップ) 1 14 0 0 0 0 0
32 パエア ミフィポセチ(センター) 1 41 0 0 0 0 0
次回試合情報

NEXT MATCH

第6節

2.21sat

vs 釜石SW

チケット情報