選手紹介
個人戦績データ(トップリーグ)
2025-26
- トップリーグとリーグワンにおける戦績データとなります。
- 退団選手のデータについては、チーム在籍時点の戦績となります。
| 順位 | 選手名 |
出場試合数 多い順 |
出場時間 多い順 |
得点 多い順 |
T トライ 多い順 |
G ゴール 多い順 |
PG ペナルティゴール 多い順 |
DG ドロップゴール 多い順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島田 久満(フッカー) | 14 | 626 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ジャック オーサリバン(フランカー) | 14 | 1120 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
土橋 郁矢
(退団・引退:年度) |
14 | 994 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 山口 泰輝(フルバック) | 14 | 1052 | 96 | 3 | 30 | 7 | 0 |
| 5 | 安部 駿亮(プロップ) | 13 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 坂本 洋道(プロップ) | 13 | 638 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 指田 宗孝(プロップ) | 13 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 佐藤 耀(フッカー) | 12 | 461 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 深澤 翔祐(プロップ) | 12 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ヘンリー タエフ(センター) | 12 | 826 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石井 勇輝(フランカー) | 11 | 413 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 五十野 海大(フランカー) | 11 | 654 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 射場 大輔(センター) | 11 | 650 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |
エリオット ストーク
(退団・引退:年度) |
11 | 829 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ニック ユースト(センター) | 11 | 649 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | 山内 俊央(スクラムハーフ) | 11 | 351 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 西川 賢哉(ウイング) | 10 | 467 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 呉 嶺太(スタンドオフ) | 9 | 648 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 金子 琉聖(ロック) | 9 | 473 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 赤迫 幸知(スクラムハーフ) | 8 | 548 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 杉下 暢(フランカー) | 8 | 629 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 鶴田 馨(センター) | 8 | 294 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 山本 貫太(フルバック) | 8 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ブレイク ギブソン(ナンバーエイト) | 6 | 373 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 佐藤 大朗(フランカー) | 6 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 藤井 慎太郎(ロック) | 5 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |
パエア ミフィポセチ
(退団・引退:年度) |
4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 福江 仙太郎(ロック) | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 吉澤 太一(フルバック) | 4 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | JP デュ プレア(ロック) | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 東 海隼(ウイング) | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 井之上 明(スクラムハーフ) | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 |
西浦 洋祐
(退団・引退:年度) |
3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 浜野 達也(スクラムハーフ) | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ロトゥ イニシ(ナンバーエイト) | 3 | 113 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 大塚 健太郎(フッカー) | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 川村 祐太(センター) | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 小林 修市(ウイング) | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 安田 司(ナンバーエイト) | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 山﨑 祥希(フランカー) | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 小村 健太(フルバック) | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |
豊永 慎之佑
(退団・引退:年度) |
1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |
藤田 達成
(退団・引退:年度) |
1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |
細野 裕一朗
(退団・引退:年度) |
1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 安井 拓馬(ウイング) | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
