選手紹介

個人戦績データ(トップリーグ)

2025-26

  • トップリーグとリーグワンにおける戦績データとなります。
  • 退団選手のデータについては、チーム在籍時点の戦績となります。
順位 選手名

出場試合数

多い順

出場時間

多い順

得点

多い順

T トライ

多い順

G ゴール

多い順

PG ペナルティゴール

多い順

DG ドロップゴール

多い順
1 指田 宗孝(プロップ) 10 407 0 0 0 0 0
1 島田 久満(フッカー) 10 443 0 0 0 0 0
1 ジャック オーサリバン(フランカー) 10 800 20 4 0 0 0
1 土橋 郁矢(スタンドオフ) 10 732 5 1 0 0 0
1 山口 泰輝(フルバック) 10 732 64 2 18 6 0
1 山内 俊央(スクラムハーフ) 10 342 10 2 0 0 0
7 安部 駿亮(プロップ) 9 370 0 0 0 0 0
7 エリオット ストーク(ロック) 9 669 5 1 0 0 0
7 坂本 洋道(プロップ) 9 448 5 1 0 0 0
7 ヘンリー タエフ(センター) 9 617 5 1 0 0 0
11 佐藤 耀(フッカー) 8 324 5 1 0 0 0
11 杉下 暢(フランカー) 8 629 25 5 0 0 0
11 西川 賢哉(ウイング) 8 401 10 2 0 0 0
11 深澤 翔祐(プロップ) 8 291 0 0 0 0 0
11 山本 貫太(フルバック) 8 424 0 0 0 0 0
16 石井 勇輝(ウイング) 7 233 5 1 0 0 0
16 五十野 海大(フランカー) 7 372 5 1 0 0 0
16 射場 大輔(センター) 7 423 5 1 0 0 0
16 鶴田 馨(センター) 7 266 5 1 0 0 0
16 ニック ユースト(センター) 7 475 11 0 4 1 0
21 佐藤 大朗(フランカー) 6 405 0 0 0 0 0
22 呉 嶺太(スタンドオフ) 5 341 5 1 0 0 0
22 金子 琉聖(ロック) 5 206 0 0 0 0 0
24 赤迫 幸知(スクラムハーフ) 4 237 5 1 0 0 0
24 ブレイク ギブソン(ナンバーエイト) 4 242 0 0 0 0 0
24 吉澤 太一(フルバック) 4 157 0 0 0 0 0
27 JP デュ プレア(ロック) 3 60 0 0 0 0 0
27 井之上 明(スクラムハーフ) 3 81 0 0 0 0 0
27 西浦 洋祐(プロップ) 3 61 0 0 0 0 0
27 浜野 達也(スクラムハーフ) 3 140 0 0 0 0 0
27 福江 仙太郎(ロック) 3 29 0 0 0 0 0
27 ロトゥ イニシ(ナンバーエイト) 3 113 10 2 0 0 0
33 大塚 健太郎(フッカー) 2 31 0 0 0 0 0
33 川村 祐太(センター) 2 112 0 0 0 0 0
33 パエア ミフィポセチ(センター) 2 57 0 0 0 0 0
33 安田 司(ナンバーエイト) 2 129 0 0 0 0 0
37 小村 健太(フルバック) 1 48 0 0 0 0 0
37 豊永 慎之佑(プロップ) 1 14 0 0 0 0 0
37 藤井 慎太郎(ロック) 1 59 0 0 0 0 0
次回試合情報

NEXT HOST GAME

第12節

4.25sat

vs 日野レッドドルフィンズ

チケット情報