選手紹介
フルバック
山口泰輝
Taiki Yamaguchi



選手データ
ポジション
フルバック
生年月日
2001年11月17日
身長 / 体重 / 血液型
176cm / 90kg / O
出身校 / 出身
長崎北陽台高校⇒帝京大学
フォトギャラリー
公式戦出場記録(2025-26)
| 試合日 | 試合名 | T | G | PG | DG | 得点 | 出場 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13(土曜) | 第1節 NECグリーンロケッツ東葛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 80分 |
| 12/21(日曜) | 第2節 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 80分 |
| 1/10(土曜) | 第3節 清水建設江東ブルーシャークス | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 80分 |
| 1/17(土曜) | 第4節 花園近鉄ライナーズ | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 80分 |
| 2/8(日曜) | 第5節 九州電力キューデンヴォルテクス | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 80分 |
| 2/21(土曜) | 第6節 日本製鉄釜石シーウェイブス | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 80分 |
| 2/28(土曜) | 第7節 日野レッドドルフィンズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 80分 |
| 3/15(日曜) | 第8節 日本製鉄釜石シーウェイブス | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 80分 |
| 3/27(金曜) | 第9節 九州電力キューデンヴォルテクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12分 |
| 4/4(土曜) | 第10節 花園近鉄ライナーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 80分 |
| 4/11(土曜) | 第11節 清水建設江東ブルーシャークス | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 | 80分 |
| 4/25(土曜) | 第12節 日野レッドドルフィンズ | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 80分 |
| 5/2(土曜) | 第13節 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 80分 |
| 5/11(月曜) | 第14節 NECグリーンロケッツ東葛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80分 |








