選手紹介
スタンドオフ
土橋 郁矢
Fumiya Dobashi



選手データ
ポジション
スタンドオフ
生年月日
2001年2月13日
身長 / 体重 / 血液型
181cm / 85kg / O
出身校 / 出身
黒沢尻工業高校⇒東洋大学
フォトギャラリー
公式戦出場記録(2025-26)
| 試合日 | 試合名 | T | G | PG | DG | 得点 | 出場 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13(土曜) | 第1節 NECグリーンロケッツ東葛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80分 |
| 12/21(日曜) | 第2節 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80分 |
| 1/10(土曜) | 第3節 清水建設江東ブルーシャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80分 |
| 1/17(土曜) | 第4節 花園近鉄ライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80分 |
| 2/8(日曜) | 第5節 九州電力キューデンヴォルテクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49分 |
| 2/21(土曜) | 第6節 日本製鉄釜石シーウェイブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80分 |
| 2/28(土曜) | 第7節 日野レッドドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57分 |
| 3/15(日曜) | 第8節 日本製鉄釜石シーウェイブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66分 |
| 3/27(金曜) | 第9節 九州電力キューデンヴォルテクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80分 |
| 4/4(土曜) | 第10節 花園近鉄ライナーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80分 |







