選手紹介
フッカー
島田久満
Hisamitsu Shimada



選手データ
ポジション
フッカー
生年月日
1998年12月10日
身長 / 体重 / 血液型
173cm / 103kg / O
出身校 / 出身
東海大学付属仰星高等学校⇒立命館大学
フォトギャラリー
公式戦出場記録(2025-26)
| 試合日 | 試合名 | T | G | PG | DG | 得点 | 出場 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13(土曜) | 第1節 NECグリーンロケッツ東葛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62分 |
| 12/21(日曜) | 第2節 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67分 |
| 1/10(土曜) | 第3節 清水建設江東ブルーシャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30分 |
| 1/17(土曜) | 第4節 花園近鉄ライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30分 |
| 2/8(日曜) | 第5節 九州電力キューデンヴォルテクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30分 |
| 2/21(土曜) | 第6節 日本製鉄釜石シーウェイブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57分 |
| 2/28(土曜) | 第7節 日野レッドドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29分 |









