選手紹介

スクラムハーフ

山内俊央

Toshihiro Yamanouchi

選手データ

ポジション

スクラムハーフ

生年月日

1997年12月3日

身長 / 体重 / 血液型

164cm / 73kg / O

出身校 / 出身

関西学院高等部⇒関西学院大学

公式戦出場記録(2025-26)

試合日 試合名 T G PG DG 得点 出場
時間
12/13(土曜) 第1節 NECグリーンロケッツ東葛 0 0 0 0 0 70分
12/21(日曜) 第2節 豊田自動織機シャトルズ愛知 0 0 0 0 0 63分
1/10(土曜) 第3節 清水建設江東ブルーシャークス 0 0 0 0 0 57分
1/17(土曜) 第4節 花園近鉄ライナーズ 0 0 0 0 0 22分
2/8(日曜) 第5節 九州電力キューデンヴォルテクス 0 0 0 0 0 26分
2/21(土曜) 第6節 日本製鉄釜石シーウェイブス 1 0 0 0 5 21分
2/28(土曜) 第7節 日野レッドドルフィンズ 1 0 0 0 5 57分
3/15(日曜) 第8節 日本製鉄釜石シーウェイブス 0 0 0 0 0 10分
3/27(金曜) 第9節 九州電力キューデンヴォルテクス 0 0 0 0 0 14分
4/4(土曜) 第10節 花園近鉄ライナーズ 0 0 0 0 0 2分
次回試合情報

NEXT HOST GAME

第12節

4.25sat

vs 日野レッドドルフィンズ

チケット情報