選手紹介
フルバック
山本貫太
Kanta Yamamoto



選手データ
ポジション
フルバック
生年月日
1996年6月23日
身長 / 体重 / 血液型
177cm / 85kg / O
出身校 / 出身
常翔学園高等学校⇒立命館大学
フォトギャラリー
公式戦出場記録(2025-26)
| 試合日 | 試合名 | T | G | PG | DG | 得点 | 出場 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13(土曜) | 第1節 NECグリーンロケッツ東葛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18分 |
| 1/17(土曜) | 第4節 花園近鉄ライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25分 |
| 2/8(日曜) | 第5節 九州電力キューデンヴォルテクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73分 |
| 2/21(土曜) | 第6節 日本製鉄釜石シーウェイブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80分 |
| 2/28(土曜) | 第7節 日野レッドドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80分 |
| 3/15(日曜) | 第8節 日本製鉄釜石シーウェイブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80分 |
| 3/27(金曜) | 第9節 九州電力キューデンヴォルテクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64分 |
| 4/4(土曜) | 第10節 花園近鉄ライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4分 |








