選手紹介
プロップ
指田宗孝
Munetaka Sashida



選手データ
ポジション
プロップ
生年月日
1994年3月2日
身長 / 体重 / 血液型
175cm / 116kg / O
出身校 / 出身
東山高校⇒環太平洋大学
フォトギャラリー
公式戦出場記録(2025-26)
| 試合日 | 試合名 | T | G | PG | DG | 得点 | 出場 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13(土曜) | 第1節 NECグリーンロケッツ東葛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29分 |
| 12/21(日曜) | 第2節 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57分 |
| 1/10(土曜) | 第3節 清水建設江東ブルーシャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50分 |
| 1/17(土曜) | 第4節 花園近鉄ライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40分 |
| 2/8(日曜) | 第5節 九州電力キューデンヴォルテクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50分 |
| 2/21(土曜) | 第6節 日本製鉄釜石シーウェイブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23分 |
| 2/28(土曜) | 第7節 日野レッドドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56分 |
| 3/15(日曜) | 第8節 日本製鉄釜石シーウェイブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24分 |
| 3/27(金曜) | 第9節 九州電力キューデンヴォルテクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53分 |
| 4/4(土曜) | 第10節 花園近鉄ライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25分 |
| 4/11(土曜) | 第11節 清水建設江東ブルーシャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24分 |
| 4/25(土曜) | 第12節 日野レッドドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49分 |
| 5/2(土曜) | 第13節 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17分 |













