試合レポート
試合結果・日程
出場メンバー
攻撃方向
フォワード
バックス
★・・・ゲームキャプテン
当日はドコモブースにて、デジタルカードコレクション全52問に正解された方へ記念品をお渡しいたします。記念品のお渡し時間は12時~12時50分までです。
※記念品のお渡しは、なくなり次第終了しますのでご了承ください。
急遽メンバー変更する場合がございますが、ご了承ください。
チーム関係者以外のビデオ撮影はご遠慮ください。
ドコモブースは、11時30分から受付開始予定です。
リザーブ
| レッドハリケーンズ大阪 | 背番号 ポジション |
クボタ |
|---|---|---|
| 久富 雄一 | 1 PR | 手塚洋成 |
| 神野 慧二郎 | 2 HO | 荻原要 ★ |
| 北島 大 | 3 PR | 岩爪航 |
| 吉岡 宏樹 ★ | 4 LO | 鈴木康太 |
| 熊谷 肇 | 5 LO | 萩澤正太 |
| 川田 涼 | 6 FL | 大鰐健 |
| ハインリッヒ ブルソー | 7 FL | フィナウ・フィリペ |
| スティーブン セテファノ | 8 No8 | タキタキ・エロネ |
| 笠木 大 | 9 SH | 井上大介 |
| 佐藤 善仁 | 10 SO | 立川理道 |
| 茂野 洸気 | 11 WTB | 柴原英孝 |
| 中矢 健 | 12 CTB | セイララ・マプスア |
| パエア ミフィポセチ | 13 CTB | カトニ・オツコロ |
| 平瀬 健志 | 14 WTB | 伊藤有司 |
| 才口 將太 | 15 FB | サム・ノートンナイト |
| リザーブ | 背番号 ポジション |
リザーブ |
| 緑川 昌樹 | 16 Re. | 立川直道 |
| 西浦 洋祐 | 17 Re. | 株木貴幸 |
| 許 雄 | 18 Re. | 小池健太 |
| 金 栄釱 | 19 Re. | ホアニ・マテンガ |
| 箕内 拓郎 | 20 Re. | 四至本侑城 |
| 秦 一平 | 21 Re. | 李明根 |
| 川端 正樹 | 22 Re. | 高橋銀太郎 |
| リアン フィルヨーン | 23 Re. | 宮田拓哉 |

























