試合レポート
試合結果・日程
プレシーズンマッチ クリタウォーターガッシュ昭島
レッドハリケーンズ大阪
24
試合終了
7 前半 7
17 後半 14
21

クリタウォーターガッシュ昭島
11月18日(土曜)13:00-
出場メンバー
攻撃方向
フォワード
バックス
★・・・ゲームキャプテン
急遽メンバー変更する場合がございますが、ご了承ください。
チーム関係者以外のビデオ撮影はご遠慮ください。
リザーブ
| レッドハリケーンズ大阪 | 背番号 ポジション |
クリタウォーターガッシュ昭島 |
|---|---|---|
| 坂本 洋道 | 1 PR | 渋谷 圭 |
| 佐藤 耀 | 2 HO | 栗原 良多 |
| 北島 大 | 3 PR | 栗山 塁 |
| マイケル アラダイス | 4 LO | 中村 匡汰 |
| トム ジェフリーズ | 5 LO | Daymon Leasuasu |
| 花田 広樹 | 6 FL | Tevita Oto |
| ブレイク ギブソン | 7 FL | 中尾 泰星 |
| ジョシュ フェナー | 8 No8 | Teariki Ben-Nicholas |
| 井之上 明 ★ | 9 SH | 杉原 駿 |
| 呉 嶺太 | 10 SO | Piers Francis |
| 石井 勇輝 | 11 WTB | 濱副 慧悟 |
| パエア ミフィポセチ | 12 CTB | Jamie Vakalahi |
| 小林 正旗 | 13 CTB | Hosea Saumaki |
| 鶴田 諒 | 14 WTB | 杉森 健太郎 |
| 土橋 郁矢 | 15 FB | 菅沼 神兵 |
| リザーブ | 背番号 ポジション |
リザーブ |
| 大塚 健太郎 | 16 Re. | 北條 耕太 |
| 島田 久満 | 17 Re. | 金子 隼 |
| 深澤 翔祐 | 18 Re. | 田草川 恵 |
| 西浦 洋祐 | 19 Re. | 小山 翔也 |
| 細野 裕一朗 | 20 Re. | 梶原 瑛 |
| 指田 宗孝 | 21 Re. | Mike Williams |
| 藤田 達成 | 22 Re. | 中村 謙吾 |
| 野田 響 | 23 Re. | 中村 翔 |
| 小原 充誠 | 24 Re. | 林田 拓朗 |
| 佐藤大朗 | 25 Re. | Antonio Mikaele Tu'u |
| 五十野 海大 | 26 Re. | 横田 大輝 |
| 安田 司 | 27 Re. | Tumanawa Tawhai |
| シオネ ヘマロト アフェムイ | 28 Re. | |
| 山内 俊央 | 29 Re. | |
| 浜野 達也 | 30 Re. | |
| 光井 勇人 | 31 Re. | |
| 金 典弘 | 32 Re. | |
| マイケル ザキア | 33 Re. | |
| 小泉 将 | 34 Re. | |
| 金 勇輝 | 35 Re. | |
| 茂野 洸気 | 36 Re. | |
| 小村 健太 | 37 Re. |






































