試合レポート
試合結果・日程
出場メンバー
攻撃方向
フォワード
バックス
★・・・ゲームキャプテン
急遽メンバー変更する場合がございますが、ご了承ください。
チーム関係者以外のビデオ撮影はご遠慮ください。
リザーブ
| レッドハリケーンズ大阪 | 背番号 ポジション |
クリタウォーターガッシュ昭島 |
|---|---|---|
| 深澤 翔祐 | 1 PR | 金 亨志 |
| 島田 久満 | 2 HO | 栗原 良多 |
| 指田 宗孝 | 3 PR | 栗山 塁 |
| 藤田 達成 | 4 LO | 中尾 光男 |
| トム ジェフリーズ | 5 LO | ギディオン ・コイージェレンバーグ |
| ジョシュ フェナー | 6 FL | 石井 洋介 ★ |
| 杉下 暢 ★ | 7 FL | 中尾 泰星 |
| ボーク コリン雷神 | 8 No8 | フェインガ ・ファカイ |
| 浜野 達也 | 9 SH | 中村 翔 |
| 川向 瑛 | 10 SO | 林田 拓朗 |
| マイケル ザキア | 11 WTB | 濱副 慧悟 |
| トニシオ バイフ | 12 CTB | ジェイミー ・ヴァカラヒ |
| 金 勇輝 | 13 CTB | アントニオ ・ミカエリトゥー |
| 吉澤 太一 | 14 WTB | トム ・イングリッシュ |
| 山本 貫太 | 15 FB | 江本 洸志 |
| リザーブ | 背番号 ポジション |
リザーブ |
| 原山 光正 | 16 Re. | 北條 耕太 |
| 古谷 亘 | 17 Re. | 田草川 恵 |
| 細野 裕一朗 | 18 Re. | 梶原 瑛 |
| 佐藤 大朗 | 19 Re. | 中村 匡汰 |
| 安田 司 | 20 Re. | テビタ ・オト |
| 山内 俊央 | 21 Re. | 川瀬 大輝 |
| 射場 大輔 | 22 Re. | 大政 亮 |
| アマナキ リサラ | 23 Re. | アンドリュー ・ディーガン |

























