試合レポート
試合結果・日程
出場メンバー
攻撃方向
フォワード
バックス
★・・・ゲームキャプテン
急遽メンバー変更する場合がございますが、ご了承ください。
チーム関係者以外のビデオ撮影はご遠慮ください。
リザーブ
| レッドハリケーンズ大阪 | 背番号 ポジション |
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ |
|---|---|---|
| 深澤 翔祐 | 1 PR | 北川 賢吾 |
| フランコ マレー ★ | 2 HO | 杉本 博昭 |
| 杉本 達郎 | 3 PR | オペティ・ヘル |
| 大椙 慎也 | 4 LO | デーヴィッド・ブルブリング |
| ルアン フェルマーク | 5 LO | ルアン・ボタ |
| 繁松 哲大 | 6 FL | トゥパ フィナウ |
| 李 智栄 | 7 FL | 末永 健雄 |
| タイラー ポール | 8 No8 | ファウルア・マキシ |
| 浜野 達也 | 9 SH | 藤原 忍 |
| パエア ミフィポセチ | 10 SO | 岸岡 智樹 |
| 石川 貴大 | 11 WTB | 根塚 洸雅 |
| ニック グリッグ | 12 CTB | 立川 理道 ★ |
| リサラ シオシファ | 13 CTB | ライアン・クロッティ |
| ラリー スルンガ | 14 WTB | 山崎 洋之 |
| 髙野 祥太 | 15 FB | ゲラード・ファンデンヒーファー |
| リザーブ | 背番号 ポジション |
リザーブ |
| 牛原 寛章 | 16 Re. | 大塚 健太郎 |
| 指田 宗孝 | 17 Re. | 山本 剣士 |
| 金 廉 | 18 Re. | 才田 智 |
| 杉下 暢 | 19 Re. | 松井 丈典 |
| ナエアタ ルイ | 20 Re. | 千葉 雄太 |
| ティアン メイヤー | 21 Re. | 谷口 和洋 |
| トニシオ バイフ | 22 Re. | テアウパ シオネ |
| 山本 貫太 | 23 Re. | 金 秀隆 |

























