試合レポート
試合結果・日程
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 リーグ戦 リコーブラックラムズ東京
レッドハリケーンズ大阪
22
試合終了
12 前半 15
10 後半 28
43

リコーブラックラムズ東京
1月9日(日曜)15:30-
出場メンバー
攻撃方向
フォワード
バックス
★・・・ゲームキャプテン
急遽メンバー変更する場合がございますが、ご了承ください。
チーム関係者以外のビデオ撮影はご遠慮ください。
リザーブ
| レッドハリケーンズ大阪 | 背番号 ポジション |
リコーブラックラムズ東京 |
|---|---|---|
| 西川 和眞 | 1 PR | 谷口 祐一郎 |
| フランコ マレー ★ | 2 HO | 武井 日向 |
| 杉本 達郎 | 3 PR | 笹川 大五 |
| 小島 佑太 | 4 LO | 柳川 大樹 |
| 藤田 達成 | 5 LO | デーモン レエスアス |
| タイラー ポール | 6 FL | ブレア カーワン |
| 杉下 暢 | 7 FL | 松橋 周平 ★ |
| ナエアタ ルイ | 8 No8 | ボーク コリン雷神 |
| 浜野 達也 | 9 SH | 髙橋 敏也 |
| エルトン ヤンチース | 10 SO | アイザック ルーカス |
| ラリー スルンガ | 11 WTB | 栗原 由太 |
| パエア ミフィポセチ | 12 CTB | メイン 平 |
| リサラ シオシファ | 13 CTB | 池田 悠希 |
| 藏田 知浩 | 14 WTB | 西川 大輔 |
| 吉澤 太一 | 15 FB | マット マッガーン |
| リザーブ | 背番号 ポジション |
リザーブ |
| 牛原 寛章 | 16 Re. | 森 雄基 |
| 西浦 洋祐 | 17 Re. | 千葉 太一 |
| 北島 大 | 18 Re. | 大川 創太郎 |
| 大椙 慎也 | 19 Re. | タラウ ファカタヴァ |
| 横山 大輔 | 20 Re. | 湯川 純平 |
| 井之上 明 | 21 Re. | 南 昂伸 |
| 川向 瑛 | 22 Re. | 牧田 旦 |
| 小林 正旗 | 23 Re. | ジョー トマネ |
























