試合レポート
試合結果・日程出場メンバー
攻撃方向
フォワード
バックス
★・・・ゲームキャプテン
急遽メンバー変更する場合がございますが、ご了承ください。
チーム関係者以外のビデオ撮影はご遠慮ください。
リザーブ
| レッドハリケーンズ大阪 | 背番号 ポジション |
東芝 |
|---|---|---|
| ジャックス ヴァンローエン | 1 PR | 田中圭一 |
| 吉田 伸介 | 2 HO | 森太志 |
| 杉本 達郎 | 3 PR | 深村亮太 |
| 大椙 慎也 | 4 LO | 梶川喬介 |
| キーパ ミーウィット | 5 LO | 小瀧尚弘 |
| 佐藤 大朗 | 6 FL | 山本紘史 |
| 李 智栄 | 7 FL | 李聖彰 |
| ルーク ハミルトン | 8 No8 | 山本浩輝 |
| 浜野 達也 | 9 SH | 小川高廣 ★ |
| マーティ バンクス | 10 SO | 中尾隼太 |
| 小林 正旗 | 11 WTB | コンラッドバンワイク |
| 高野 祥太 | 12 CTB | 渡邊太生 |
| 金 勇輝 ★ | 13 CTB | 東口剛士 |
| ジョセファ リリダム | 14 WTB | ジョネナイカブラ |
| 山本 貫太 | 15 FB | 豊島翔平 |
| リザーブ | 背番号 ポジション |
リザーブ |
| 緑川 昌樹 | 16 Re. | 橋本大吾 |
| 西浦 洋祐 | 17 Re. | 金寛泰 |
| 金 廉 | 18 Re. | 藤野佑磨 |
| 杉下 暢 | 19 Re. | 大野均 |
| 秦 啓祐 | 20 Re. | シオネラベマイ |
| ブリン ウィルソン | 21 Re. | 高橋昴平 |
| サミソニ トゥア | 22 Re. | 松延泰樹 |
| クリスチャン ヤスミン | 23 Re. | 宇薄岳央 |

























