プラクティスマッチ
三菱重工相模原ダイナボアーズ
2019年11月29日(金曜) 13:00 kick off 鹿児島ふれあいスポーツランド(鹿児島県)
NTTドコモ | 背番号 | 三菱重工 | ||
---|---|---|---|---|
Pos. | 選手名 | 選手名 | Pos. | |
PR | 西川 和眞 | 1 | 川俣直樹 | PR |
HO | 牛原 寛章 | 2 | 安江祥光 | HO |
PR | 杉本 達郎 | 3 | 森本潤 | PR |
LO | 杉下 暢 | 4 | 徳田亮真 | LO |
LO | ローレンス エラスマス | 5 | ジャクソン・ヘモポ | LO |
FL | 大椙 慎也 | 6 | トーマス優デーリックデニイ ★ | FL |
FL | 李 智栄 | 7 | 小林訓也 | FL |
No8 | 秦 啓祐 | 8 | ヘイデンベットウェル‐カーティス | No8 |
SH | 浜野 達也 | 9 | 榎本光祐 | SH |
SO | マーティ バンクス | 10 | 渡邉夏燦 | SO |
WTB | 小林 正旗 | 11 | 中濱寛造 | WTB |
CTB | 鶴田 馨 | 12 | マイケル・リトル | CTB |
CTB | 金 勇輝 ★ | 13 | マットヴァエガ | CTB |
WTB | 藏田 知浩 | 14 | レポロテビタ | WTB |
FB | リアン フィルヨーン | 15 | 青木和也 | FB |
リザーブ | 背番号 | リザーブ | ||
Re. | 岡部 瞬 | 16 | 宮里侑樹 | Re. |
Re. | 西浦 洋祐 | 17 | 大塚憂也 | Re. |
Re. | 北島 大 | 18 | 李城鏞 | Re. |
Re. | 緑川 昌樹 | 19 | 小木曽晃大 | Re. |
Re. | 吉田 伸介 | 20 | アウクソ・タウマファイ | Re. |
Re. | 金 廉 | 21 | 藤田 幸仁 | Re. |
Re. | 土屋 鷹一郎 | 22 | エピネリ・ウルイヴァイティ | Re. |
Re. | 藤田 達成 | 23 | 町野 泰司 | Re. |
Re. | 小島 佑太 | 24 | 田中 伸弥 | Re. |
Re. | 横山 大輔 | 25 | 土屋樹生 | Re. |
Re. | 衞藤 陽介 | 26 | 大崎琢也 | Re. |
Re. | 佐藤 大朗 | 27 | 大嶌一平 | Re. |
Re. | 秦 一平 | 28 | 奈良望 | Re. |
Re. | 小樋山 樹 | 29 | 関本圭汰 | Re. |
Re. | 佐藤 善仁 | 30 | 山本逸平 | Re. |
Re. | サミソニ トゥア | 31 | 金崎廉大朗 | Re. |
Re. | リンカーン マックラウチ | 32 | 川上剛右 | Re. |
Re. | 高野 祥太 | 33 | ||
Re. | 久内 崇史 | 34 | ||
Re. | 山本 貫太 | 35 | ||
Re. | 才口 將太 | 36 |
★ ・・・ キャプテン
急遽メンバー変更する場合がございますが、ご了承ください。
チーム関係者以外のビデオ撮影はご遠慮ください。