夏季強化試合 第2節
リコーブラックラムズ
2018年7月29日(日曜) 14:30 kick off 網走スポーツトレーニングフィールド(北海道)
NTTドコモ | 背番号 | リコー | ||
---|---|---|---|---|
Pos. | 選手名 | 選手名 | Pos. | |
PR | 西川 和眞 | 1 | PR | |
HO | 緑川 昌樹 | 2 | HO | |
PR | 河野 悠輝 | 3 | PR | |
LO | 杉下 暢 | 4 | LO | |
LO | キーパ ミーウィット | 5 | LO | |
FL | 秦 啓祐 | 6 | FL | |
FL | 衞藤 陽介 | 7 | FL | |
No8 | 佐藤 大朗 | 8 | No8 | |
SH | 秦 一平 | 9 | SH | |
SO | マーティー バンクス | 10 | SO | |
WTB | スルンガ ラリー スティーブン | 11 | WTB | |
CTB | パエア ミフィポセチ | 12 | CTB | |
CTB | 金 勇輝 | 13 | CTB | |
WTB | 茂野 洸気 | 14 | WTB | |
FB | リアン フィルヨーン | 15 | FB | |
リザーブ | 背番号 | リザーブ | ||
Re. | 岡部 瞬 | 16 | ||
Re. | 金 廉 | 17 | ||
Re. | 指田 宗孝 | 18 | ||
Re. | 大椙 慎也 | 19 | ||
Re. | 練習生(ハリソン) | 20 | ||
Re. | 浜野 達也 | 21 | ||
Re. | 佐藤 善仁 | 22 | ||
Re. | トゥア サミソニ アホコビ | 23 | ||
Re. | 久内 崇史 | 26 |
★ ・・・ キャプテン
急遽メンバー変更する場合がございますが、ご了承ください。
チーム関係者以外のビデオ撮影はご遠慮ください。