入替戦
日野レッドドルフィンズ
2018年1月20日(土曜) 13:00 kick off ヤンマースタジアム長居(大阪府)
NTTドコモ | 背番号 | 日野 | ||
---|---|---|---|---|
Pos. | 選手名 | 選手名 | Pos. | |
PR | 岡部 瞬 | 1 | 久富 雄一 | PR |
HO | 牛原 寛章 | 2 | 崩 光瑠 ★ | HO |
PR | 北島 大 | 3 | 廣瀬 賢一 | PR |
LO | 土屋 鷹一郎 | 4 | ジョエル ・エバーソン | LO |
LO | イオンギ 譲 | 5 | 村田 毅 | LO |
FL | 大椙 慎也 | 6 | 西村 雄大 | FL |
FL | 横山 大輔 | 7 | 佐々木 隆道 | FL |
No8 | ワーレン ホワイトリー | 8 | 千布 亮輔 | No8 |
SH | 井之上 明 | 9 | 古川 浩太郎 | SH |
SO | リアン フィルヨーン ★ | 10 | 染山 茂範 | SO |
WTB | ジョセファ リリダム | 11 | 篠田 正悟 | WTB |
CTB | 金 勇輝 | 12 | 林 泰基 | CTB |
CTB | パエア ミフィポセチ | 13 | モセセ ・トンガ | CTB |
WTB | 渡辺 義己 | 14 | 小澤 和人 | WTB |
FB | 才口 將太 | 15 | ギリース ・カカ | FB |
リザーブ | 背番号 | リザーブ | ||
Re. | 吉田 伸介 | 16 | 長野 正和 | Re. |
Re. | 西浦 洋祐 | 17 | 廣川 三鶴 | Re. |
Re. | 河野 悠輝 | 18 | 村上 玲央 | Re. |
Re. | 秦 啓祐 | 19 | 土屋 眞 | Re. |
Re. | ライアン カンコウスキー | 20 | 笠原 雄太 | Re. |
Re. | 秦 一平 | 21 | ヘイデン ・クリップ | Re. |
Re. | 佐藤 善仁 | 22 | ブレット ・ガレスピ | Re. |
Re. | イエロメ ジェフリー剛 | 23 | 田邊 秀樹 | Re. |
★ ・・・ キャプテン
急遽メンバー変更する場合がございますが、ご了承ください。
チーム関係者以外のビデオ撮影はご遠慮ください。